Musik
V. A.
Gothic Visions IV
| PUNKTE: | 9 |
| MEDIUM: | CD + DVD |
| VÖ: | 17.05.2013 |
| AUTOR: | Finstergruende |
MELANCULIA
Path
| PUNKTE: | 8 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 03.05.2013 |
| AUTOR: | Melanie Dittmer |
SPIRAL 69
Ghosts In My Eyes
| PUNKTE: | 8 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 24.04.2013 |
| AUTOR: | Finstergruende |
OMD
English Electric
| PUNKTE: | 8 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 05.04.2013 |
| AUTOR: | Biggy |
RADIO DCS
I Try My Best To Mainstream
| PUNKTE: | 7 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 26.10.2012 |
| AUTOR: | Melanie Dittmer |
MESH
Automation, Baby
| PUNKTE: | 10 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 15.03.2013 |
| AUTOR: | Finstergruende |
FEUERSEELE
Erntezeit
| PUNKTE: | 6 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 19.10.2012 |
| AUTOR: | Stephan Luckhardt |
DEPECHE MODE
Delta Machine (Deluxe Edition)
| PUNKTE: | 8 |
| MEDIUM: | 2 CD |
| VÖ: | 22.03.2013 |
| AUTOR: | Biggy |
NEUROTICFISH
Limited_Behavior
| PUNKTE: | 10 |
| MEDIUM: | EP |
| VÖ: | 22.03.2013 |
| AUTOR: | Biggy |
HELIUM VOLA
Wohin?
| PUNKTE: | 9 |
| MEDIUM: | 2 CD |
| VÖ: | 22.02.2013 |
| AUTOR: | Finstergruende |
REMEMBER TWILIGHT
Reise in die Ungewissheit
| PUNKTE: | 6 |
| MEDIUM: | EP |
| VÖ: | 28.03.2013 |
| AUTOR: | Anett Kunath |
BLOWSIGHT
Life & Death
| PUNKTE: | 7 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 26.10.2012 |
| AUTOR: | Stephan Luckhardt |
AEON SABLE
Saturn Return
| PUNKTE: | 9 |
| MEDIUM: | Vinyl |
| VÖ: | 12.12.2012 |
| AUTOR: | Melanie Dittmer |
COPPELIUS
Extrablatt
| PUNKTE: | 9 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 15.02.2013 |
| AUTOR: | Anett Kunath |
DEPECHE MODE
Heaven
| PUNKTE: | 6 |
| MEDIUM: | CD |
| VÖ: | 01.02.2013 |
| AUTOR: | Finstergruende |



